产品介绍
避震器轴承
型   号 主要尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 重量
内径(d) 外径(D) 宽度(B) 宽度(B1) 钢球数 动负荷 静负荷 (g)
688-2RV-FB 8 16 5 - 19 1690 890 3.8
688-2RV7-FB 8 16 5 7 19 1690 890 4.2
608-2RV-FB 8 22 7 - 11 4010 2140 10.3
6900-2RV-FB 10 22 6 - 15 3450 1870 9.2
6001-2RV-FB 12 28 8 - 13 6370 3620 19.6
6001-2RV9-FB 12 28 8 9 13 6370 3620 20.2
6802-2RS14-FB 14 24 5 - 24 3680 3080 7.2
6802-2RV-FB 15 24 5 - 24 3680 3080 6.8
6803-2RV-FB 17 26 5 - 28 3680 3080 8.2

 

網站設計 響應式設計 工商黃頁 商貿E站通